Élément | Tf du corps simple (forme allotropique) |
---|---|
Actinium | 1 050 °C |
Aluminium | 660,32 °C |
Américium | 1 176 °C |
Antimoine | 630,628 °C |
Argent | 961,78 °C |
Argon | −189,36 °C |
Arsenic | 616 °C (As gris) |
Astate | 302 °C |
Azote | −210,0 °C |
Baryum | 727 °C |
Berkélium | 986 °C (forme β) |
Béryllium | 1 287 °C |
Bismuth | 271,406 °C |
Bore | 2 075 °C |
Brome | −7,2 °C |
Cadmium | 321,069 °C |
Calcium | 842 °C |
Californium | 900 °C |
Carbone | 3 827 °C (graphite) |
Cérium | 799 °C |
Césium | 28,5 °C |
Chlore | −101,5 °C |
Chrome | 1 907 °C |
Cobalt | 1 495 °C |
Cuivre | 1 084,62 °C |
Curium | 1 345 °C |
Dysprosium | 1 412 °C |
Einsteinium | 860 °C |
Erbium | 1 529 °C |
Étain | 231,93 °C (Sn blanc) |
Europium | 822 °C |
Fer | 1 538 °C |
Fermium | 1 527 °C |
Fluor | −219,67 °C |
Francium | 27 °C |
Gadolinium | 1 313 °C |
Gallium | 29,76 °C |
Germanium | 938,25 °C |
Hafnium | 2 233 °C |
Hélium | −272,2 °C |
Holmium | 1 472 °C |
Hydrogène | −259,1 °C |
Indium | 156,60 °C |
Iode | 113,7 °C |
Iridium | 2 446 °C |
Krypton | −157,36 °C |
Lanthane | 920 °C |
Lawrencium | 1 627 °C |
Lithium | 180,50 °C |
Lutécium | 1 663 °C |
Magnésium | 650 °C |
Manganèse | 1 246 °C |
Mendélévium | 827 °C |
Mercure | −38,8290 °C |
Molybdène | 2 623 °C |
Néodyme | 1 016 °C |
Néon | −249 °C |
Neptunium | 644 °C |
Nickel | 1 455 °C |
Niobium | 2 477 °C |
Nobélium | 827 °C |
Or | 1 064,18 °C |
Osmium | 3 033 °C |
Oxygène | −218,79 °C |
Palladium | 1 554,8 °C |
Phosphore | 44,15 °C (P blanc) |
Platine | 1 768,2 °C |
Plomb | 327,462 °C |
Plutonium | 640 °C |
Polonium | 254 °C |
Potassium | 63,5 °C |
Praséodyme | 931 °C |
Prométhium | 1 042 °C |
Protactinium | 1 572 °C |
Radium | 696 °C |
Radon | −71 °C |
Rhénium | 3 185 °C |
Rhodium | 1 964 °C |
Rubidium | 39,30 °C |
Ruthénium | 2 333 °C |
Samarium | 1 072 °C |
Scandium | 1 541 °C |
Sélénium | 220,8 °C (Se gris) |
Silicium | 1 414 °C |
Sodium | 97,794 °C |
Strontium | 777 °C |
Soufre | 115,21 °C |
Tantale | 3 017 °C |
Technétium | 2 157 °C |
Tellure | 449,51 °C |
Terbium | 1 359 °C |
Thallium | 304 °C |
Thorium | 1 750 °C |
Thulium | 1 545 °C |
Titane | 1 668 °C |
Tungstène | 3 422 °C |
Uranium | 1 135 °C |
Vanadium | 1 910 °C |
Xénon | −111,74 °C |
Ytterbium | 824 °C |
Yttrium | 1 522 °C |
Zinc | 419,53 °C |
Zirconium | 1 854,7 °C |
Source : Wikipédia